Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Aktuality

17. setkání MotoRoute 2022 - výsledky tajného závodu

Redakce MotoRoute, 3.10.2022

17. setkání příznivců magazínu MotoRoute - tajný závod

Vážení soutěžící a účastníci 17. setkání MotoRoute v Křižanově, zajímá vás, jak dopadl tajný závod?

Níže najdete výsledky!

Děkujeme všem za účast, stejně tak děkujeme našim partnerům za hodnotné ceny:

3. místo: nepromokavá brašna od Adventure-vybaveni.cz
2. místo: interkom Interphone Tour od Fixed.zone
1. místo: obousměrná přepravy motorky do Barcelony od Motobox.cz

 

 

Pořadí SOUTĚŽÍCÍ Čas příjezdu Body Penal. VÝSLEDEK






1 Roman Havlásek + Karpa 15:25 430 ne 430
2 Pavel Dušek 15:25 420 ne 420
3 Robert Boháček 15:45 420 ne 420
4 Vladimír Horák 17:22 425 -10 415
5 Ondřej Čepela 16:25 415 ne 415
6 Marika Veselá 17:36 425 -15 410
7 Jarda Pavel Jan 14:55 410 ne 410
8 Jarmila a František Horákovi 16:34 400 ne 400
9 Leon Veselý 17:36 410 -15 395
10 David Podivínský 15:53 370 ne 370
11 Slávka a Bohumil Ďuranovi 19:19 420 -50 370
12 Mahdi Vojtíšek 17:50 385 -20 365
13 Tomáš Polák 16:09 360 ne 360
14 Zdeněk Samek 15:11 360 ne 360
15 Jirka + Stáňa 17:44 380 -20 360
16 Jiří Kelar 16:09 330 ne 330
17 Adam Dočekal 17:00 310 ne 310
18 Petr Nedjalkov 18:29 330 -30 300
19 Rastislav Oravec 15:14 235 ne 235
20 Zlatica Oravcová 15:14 235 ne 235
21 Lubomír Vetrák 15:14 180 ne 180
22




23




24




25




 

Trasu připravil: Jiří Bašný

Výsledky zpracovala jury ve složení: Jan Lomoz, Jiří Schleiss

Rozhodnutí jury je konečné a definitivní a není proti němu žádných opravných prostředků :-)